Daftar Harga Genteng Metal, Keramik, Beton Januari 2019
Harga Genteng – Secara harfiah Genteng (atap) memiliki peranan sebagai pelindung rumah dari hujan dan panas. Atap model ini sangat lumrah ditemukan pada rumah-rumah yang ada di pedesaan. Hal itu dikarenakan dengan adat dan kebiasaan dari masyarakat pedesaan itu sendiri. Tidak hanya pada bangunan rumah, atap jenis ini juga dapat ditemukan pada bangunan gedung pekantoran dan juga perindustrian.
Di Indonesia sendiri telah banyak berkembang industri pembuatan genteng keramik maupun jenis lainnya. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih menggunakan jenis atap ini untuk melindungi rumahnya. Sehingga industri pembuatan atap ini masih berlangsung hingga sekarang di Indonesia. Lalu bagaimana perkembangan harga genteng metal berpasir, harga genteng keramik, dan juga harga genteng beton di tahun 2019?
Sebagaimana dikatakan di awal bahwa barang satu ini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Sehingga kehadirannya begitu dibutuhkan, khususnya untuk membangun sebuah rumah. Di pasaran Indonesia sendiri produk ini ditawarkan dengan harga yang beragam. Harga genteng tersebut bergantung pada jenis bahan dasar yang digunakan. Misalnya apa dari bahan metal, keramik, ataupun dari beton.
Harga genteng metal diketahui memiliki nilai yang bervariasi. Nilai harga dari produk ini sangat bergantung dari jenis dan model produk yang ditawarkan. Selain itu, Atap satu ini ditawarkan dalam ukuran satuan per meter. Sehingga jika Anda ingin membeli produk ini, maka harus membelinya untuk ukuran minimal satu meter.
Produk ini juga dikenal memiliki daya tahan yang cukup baik, bahkan dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun. Selain itu, produk dari metal ini juga tidak mudah terbakar dan dapat mengefisiensikan energi.
Sementara jika produk metal tadi ditawarkan dalam ukuran per meter, genteng beton ditawarkan dalam bentuk per unit. Sehingga Anda dapat membelinya sesuai dengan jumlah yang Anda butuhkan untuk membangun rumah, ataupun hanya sekadar memperbaiki atap yang rusak. Demikianlah pula dengan harga genteng keramik yang ditawarkan untuk satuan per unit.
Selain ditawarkan dalam bentuk per unit, kedua produk ini juga memiliki bentuk yang beragam. Dengan demikian Anda dapat memilih bentuk yang sesuai dengan keinginan dan konsep bangunan Anda. Untuk menemukan kedua jenis produk ini bukanlah suatu hal yang sulit. Produk ini beton dan keramik ini dapat Anda temukan di toko-toko yang menyediakan bahan bangunan. Berikut kisaran harga pasaran genteng metal, beton, dan keramik yang kami himpun dari berbagai sumber.
Harga Genteng Metal 2019 :
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Lbr |
---|---|---|---|---|
1 | G. Metal Batuan 2×4 T.0.25 * | Addesia | 77cm x 80Cm T 0.25 | 30.350 |
2 | Inti Roof 1×4 T.0.25 Batuan | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.25 | 28.350 |
3 | Inti Roof 2×4 T.0.25 Batuan | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 56.950 |
4 | Inti Roof 1×4 T.0.30 Batuan | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.30 | 30.350 |
5 | Inti Roof 2×4 T.0.3 Batuan * | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 59.350 |
6 | Inti Roof 1×4 T.0.35 Batuan | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.35 (diluar 0.4) | 35.350 |
7 | Inti Roof 2×4 T.0.35 Batuan * | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.35 | 63.350 |
8 | Multiroof 2×5 Color | Multiroof | 77 Cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | 95.350 |
9 | Multiroof 2×5 Batuan | Multiroof | 77 Cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | 112.350 |
10 | Sakura 2×4 Color T.0.25 | Sakura Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 42.350 |
11 | Sakura Batuan 2×4 T.0.25 | Sakura Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 60.350 |
12 | Soka Batuan 2×4 T.0.25 | Soka | 740 Cm x 80 Cm T 0.25 | 56.350 |
13 | Super Batuan 1×4 T.0.25 | Super Batuan / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.25 | 23.350 |
14 | Super Batuan 2×4 T.0.25 | Super Batuan / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 42.350 |
15 | Surya 2×4 Batuan T.0.30 | Surya Roof | 77cm x 80Cm T 0.30 (diluar 0.35) | 80.350 |
16 | Surya 1×4 T.0.3 | Surya Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.30 | 36.350 |
17 | G Metal Color 2×4 + Peredam* | Tiger Star | G Metal + Foil (laminating) | 50.350 |
Genteng Metal Berpasir :
No | Nama | Tipe | Harga / Lembar |
1 | Genteng Metal Pasir | 1 x 5 | Rp. 27.350 / lembar |
2 | Genteng Metal Pasir | 2 x 4 | Rp. 35.350 / lembar |
3 | Genteng Metal Polos | 2 x 4 | Rp. 30.350 / lembar |
Spesifikasi Genteng Metal Berpasir / lapis Batuan
>>Genteng metal Pasir tipe 2 x 4
Perlembar : 2×4 (8 Daun)
Panjang efektif :77 cm
Lebar efektif : 80 cm
Per meter persegi (m2): 1.62 Lembar
Jarak Reng : 385 mm
Kemiringan : 30°- 90°
>>Genteng metal Polos tipe 2 x 4
Perlembar : 2×4 (8 Daun)
Panjang efektif :77 cm
Lebar efektif : 80 cm
Per meter persegi (m2): 1.62 Lembar
Jarak Reng : 385 mm
Kemiringan : 30°- 90°
>>Genteng metal Pasir 1 x 5
Perlembar : 1 x 4 (4 Daun)
Panjang efektif :38.5 cm
Lebar efektif : 80 cm
Per meter persegi (m2): 3.24 Lembar
Jarak Reng : 385 mm
Kemiringan : 30°- 90°
Harga Genteng Keramik :
MEREK KERAMIK | HARGA |
Genteng Abadi Alto | Rp. 4.750/pcs |
Genteng Abadi Fidesienne | Rp. 5.350/pcs |
Genteng Abadi Maridional | Rp. 4.950/pcs |
Genteng Goodyear Flat Gemini | Rp. 4.950/pcs |
Genteng Goodyear Italy | Rp. 4.650/pcs |
Genteng Goodyear Portugis | Rp. 3.550/pcs |
Genteng Goodyear Romana | Rp. 4.750/pcs |
Genteng Kanmuri Espanica | Rp. 1.300/pcs |
Genteng Kamuri Milenio | Rp. 1.300/pcs |
Harga Genteng Beton dan Kaca :
Jenis Genteng | Merek Genteng | Satuan | Harga Genteng |
Genteng Beton | Genteng Moenir gelombang | Per buah | Rp 7.350 |
Genteng Beton | Genteng Moenir flat | Per buah | Rp 9.350 |
Genteng Beton | Genteng Cisangkan flat | Per buah | Rp 9.350 |
Genteng Beton | Genteng Mutiara Yogyakarta flat | Per buah | Rp 7.950 |
Genteng Beton | Genteng Mutiara Jakarta flat | Per buah | Rp 6.950 |
Genteng Beton | Genteng Mutiara Jakarta gelombang | Per buah | Rp 7.350 |
Genteng Beton | Genteng Triple S flat | Per buah | Rp 6.350 |
Genteng Beton | Genteng AM flat | Per buah | Rp 6.950 |
Genteng Beton | Genteng Rabi flat | Per buah | Rp 6.950 |
Genteng Kaca | Genteng Kanmuri gelombang | Per buah | Rp 35.350 |
Genteng Kaca | Genteng Kanmuri flat | Per buah | Rp 50.350 |
Genteng Kaca | Genteng M Class | Per buah | Rp 35.350 |
Genteng Kaca | Genteng KIA | Per buah | Rp 35.350 |
Genteng Kaca | Genteng GMI gelombang | Per buah | Rp 40.350 |
Genteng Kaca | Genteng GMI flat | Per buah | Rp 50.350 |
Itulah tadi beberapa informasi terkait harga genteng terbaru 2019 untuk genteng beton, genteng keramik, genteng metal, genteng kaca dan jenis lainnya yang ada di Indonesia. Untuk harga yang lebih pasti, maka Anda dapat melakukan survey ke toko-toko bahan bangunan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Sesuaikanlah antara kebutuhan dan jenis atap yang ingin Anda gunakan. Karena biasanya atap-atap ini ditawarkan dalam bentuk yang bervariasi. Akhirnya, semoga beberapa informasi di atas dapat bermanfaat bagi Anda. Terutama bagi yang memang tengah mencari produk bahan bangunan satu ini.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Genteng Metal, Keramik, Beton Januari 2019"
Posting Komentar