Daftar Harga Besi Siku Per Batang Update Januari 2019 Lengkap
Harga Besi Siku – Harga-7.xyz menyediakan kumpulan harga besi siku semua ukuran update terbaru Januari 2019. Besi siku merupakan salah satu dari bagian dari bahan bangunan, dan biasa digunakan untuk membentuk atau membuat rak. Ada banyak jenis besi siku dan diantaranya adalan besi siku berlubang, besi siku galvanis, besi siku biasa. Dan dalam postingan kali ini kami akan menginformasikan daftar harga besi siku perbatang yang di jual dipasaran.
Harga besi siku yang di jual di pasaran selalu mengalami perubahan, dan pada masa sekarang pun perubahan harga besi siku cenderung mengalami kenaikan. Ada tiga macam jenis besi siku, yaitu besi siku lubang, besi siku galvanis, dan besi siku rapat. Dan pada masing masing besi siku tersebut juga memiliki harga yang berbeda.
Jenis besi siku merupakan salah satu faktor utama yang membuat terjadinya perbedaan harga. Selain itu besi siku yang dijual di pasaran juga memiliki ukuran besi siku yang berbeda-beda, hal ini juga menjadi pemicu perbedaan harga. Misalnya harga besi siku galvanis berbeda dengan harga besi siku polos, dan tentunya juga memiliki perbedaan harga dengan harga besi siku berlubang.
Dan untuk lebih jelasnya, jika kebetulan anda sedang mencari besi siku dengan berbagai macam ukuran, berikut akan kami sajikan daftar harga besi siku terbaru selengkapnya. Harga besi siku yang tercantum dalam tabel harga berikut ini merupakan harga perkiraan yang bisa saja berbeda dengan harga sebenarnya dengan yang ada di toko bangunan di daerah anda. Kami akan update informasi harga besi siku secara berkala setiap bulan.
Ukuran Besi | Tebal Besi | Harga/Batang |
---|---|---|
Harga Besi Siku Berlubang | ||
30 x 30 x 6 mm | 1,4 mm | Rp 49.000 |
30 x 30 x 6 mm | 2 mm | Rp 55.000 |
30 x 30 x 6 mm | 2,4 mm | Rp 64.000 |
30 x 30 x 6 mm | 2,8 mm | Rp 75.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,2 mm | Rp 85.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,4 mm | Rp 90.000 |
40 x 40 x 6 mm | 2,8 mm | Rp 94.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3 mm | Rp 98.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,2 mm | Rp 104.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,4 mm | Rp 108.000 |
40 x 40 x 6 mm | 3,8 mm | Rp 115.000 |
50 x 50 x 6 mm | 3,2 mm | Rp 95.000 |
50 x 50 x 6 mm | 3,4 mm | Rp 118.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4 mm | Rp 145.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,2 mm | Rp 155.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,4 mm | Rp 164.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,6 mm | Rp 175.000 |
50 x 50 x 6 mm | 4,8 mm | Rp 195.000 |
Ukuran Besi | Berat Besi | Harga/Batang |
Harga Besi Siku Galvanis | ||
30 x 30 x 3 mm | 8,16 Kg | Rp 95.000 |
40 x 40 x 3 mm | 11 Kg | Rp 135.000 |
40 x 40 x 4 mm | 14,52 Kg | Rp 156.000 |
50 x 50 x 4 mm | 18,46 Kg | Rp 195.000 |
50 x 50 x 5 mm | 22,62 Kg | Rp 258.000 |
60 x 60 x 5 mm | 27,30 Kg | Rp 290.000 |
60 x 60 x 6 mm | 32,40 Kg | Rp 350.000 |
70 x 70 x 6 mm | 38,28 Kg | Rp 425.000 |
75 x 75 x 6 mm | 41,10 Kg | Rp 46o.000 |
75 x 75 x 9 mm | 59,76 Kg | Rp 655.000 |
80 x 80 x 6 mm | 43,92 Kg | Rp 575.000 |
Ukuran Besi | Diameter Besi | Harga/Batang |
Harga Besi Siku Biasa | ||
2 x 2 cm | 2 mm | Rp 45.000 |
3 x 3 cm | 2,8 mm | Rp 65.000 |
4 x 4 cm | 2,4 mm | Rp 70.000 |
4 x 4 cm | 3,2 mm | Rp 85.000 |
4 x 4 cm | 3,4 mm | Rp 90.000 |
5 x 5 cm | 3,4 mm | Rp 125.000 |
5 x 5 cm | 4 mm | Rp 135.000 |
5 x 5 cm | 4,2 mm | Rp 145.000 |
5 x 5 cm | 4,4 mm | Rp 160.000 |
6 x 6 cm | 6 mm | Rp 420.000 |
7 x 7 cm | 6 mm | Rp 525.000 |
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Besi Siku Per Batang Update Januari 2019 Lengkap"
Posting Komentar