Kumpulan Daftar Harga Besi Plat Hitam & Bordes Update Januari 2019 Lengkap
Besi Plat Murah – Harga-7.xyz berikan untuk anda info harga besi plat dengan berbagai ukuran. Cek harga besi plat terbaru Januari 2019 disini sekarang! dapatkan daftar harga besi plat yang terperinci dari sumber terpercaya. Kami juga menyediakan info harga bahan bangunan lainnya yang terupdate dan terpercaya cek dan buktikan sekarang juga.
Plat besi yang dijual di pasaran sangat beragam, selain itu diantara toko bangunan menjual plat besi dengan harga yang berbeda-beda. Plat besi merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan bak mobil, kursi tunggu dan juga untuk barang lainnya. Dan disini kami akan membantu anda menemukan harga besi plat update terbaru 2019 dengan harga termurah. Dan dari data harga yang kami sajikan merupakan harga plat besi dari berbagai sumber dengan pilihan paling murah bulan Januari 2019.
Selain itu plat bordes dan plat hitam ini juga biasa digunakan untuk dasar jalan alat berat yang dikarenakan kontur tanah yang lembek. Banyak fungsi dari Plat hitam ini salah satunya yakni untuk bahan pembuatan tangki, stamping dan lain sebagainya. Di Indonesia sendidir Plat hitam banyak diproduksi oleh pabrik Krakatau Steel yang biasanya berupa gulungan coil terbuat daari bahan baja kuat. Jika anda ingin beli plat bordes atau plat hitam sebagai material bahan bangunan, kami sarankan menggunakan plat standart dan jangan beli yang murahan. Jangan sampai anda beli plat besi murahan tapi mendapatkan kualitas yang kurang baik.
Terkait dengan besi plat ini, kami akan mencoba untuk membagi info harga terkait harga besi plat. harga yang tercantum dalam tabel harga besi plat terbaru 2019 merupakan harga estimasi yang dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk info data harga besi plat update bulan Januari 2019 yang lebih akurat silahkan hubungi atau kunjungi toko bangunan terdekat di kota Anda.
Ukuran Barang | Berat / lembaran | Harga satuan (IDR) |
Plat Besi Baja Hitam t = 1,20 mm uk. 4′ x 8′ | 28 | 181,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 1,40 mm uk. 4′ x 8′ | 33 | 213,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 1,50 mm uk. 4′ x 8′ | 35 | 226,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 1,90 mm uk. 4′ x 8′ | 44.5 | 288,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 2,00 mm uk. 4′ x 8′ | 46.7 | 302,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 2,3 mm uk. 4′ x 8′ | 54 | 350,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 2,60 mm uk. 4′ x 8′ | 60.7 | 393,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 2,80 mm uk. 4′ x 8′ | 65.3 | 423,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 2,90 mm uk. 4′ x 8′ | 676 | 4,392,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 3,00 mm uk. 4′ x 8′ | 70 | 454,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 3,20 mm uk. 4′ x 8′ | 75 | 486,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 4 mm uk. 4′ x 8′ | 93.3 | 605,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 4,50 mm uk. 4′ x 8′ | 105 | 681,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 5 mm uk. 4′ x 8′ | 117 | 759,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 6 mm uk. 4′ x 8′ | 140 | 909,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 8 mm uk. 4′ x 8′ | 187 | 1,214,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 9 mm uk. 4′ x 8′ | 210 | 1,364,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 10 mm uk. 4′ x 8′ | 233 | 1,513,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 12 mm uk. 4′ x 8′ | 280 | 1,819,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 13 mm uk. 4′ x 8′ | 303 | 1,968,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 15 mm uk. 4′ x 8′ | 350 | 2,274,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 16 mm uk. 4′ x 8′ | 373 | 2,423,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 18 mm uk. 4′ x 8′ | 420 | 2,729,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 19 mm uk. 4′ x 8′ | 443 | 2,878,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 20 mm uk. 4′ x 8′ | 497 | 3,229,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 21 mm uk. 4′ x 8′ | 490 | 3,184,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 22 mm uk. 4′ x 8′ | 513 | 3,333,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 25 mm uk. 4′ x 8′ | 583 | 3,788,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 28 mm uk. 4′ x 8′ | 653 | 4,243,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 30 mm uk. 4′ x 8′ | 700 | 4,549,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 32 mm uk. 4′ x 8′ | 747 | 4,854,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 38 mm uk. 4′ x 8′ | 887 | 5,764,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 50 mm uk. 4′ x 8′ | 1167 | 7,584,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 65 mm uk. 4′ x 8′ | 1516 | 9,853,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 75 mm uk. 4′ x 8′ | 1750 | 11,374,000 |
Plat Besi Baja Hitam t = 100 mm uk. 4′ x 8′ | 2333 | 15,163,000 |
Besi Plat Bordes t = 2,30 mm uk. 4’x8′ | 59 | 554,000 |
Besi Plat Bordes t = 3,00 mm uk. 4’x8′ | 75 | 660,000 |
Besi Plat Bordes t = 3,20 mm uk. 4’x8′ | 79,6 | 765,000 |
Besi Plat Bordes t = 4,00 mm uk. 4’x8′ | 98,5 | 945,000 |
Besi Plat Bordes t = 4,50 mm uk. 4’x8′ | 110 | 1,105,000 |
Besi Plat Bordes t = 5,00 mm uk. 4’x8′ | 122 | 1,165,000 |
Besi Plat Bordes t = 6,00 mm uk. 4’x8′ | 145 | 1,375,000 |
Paling Sering Dicari: daftar harga besi plat hari ini, harga besi plat 10mm, harga besi beton per kg, harga besi plat hari ini, harga besi plat, harga besi plat 2019, harga besi plat per kg 2019, ukuran plat besi, harga plat besi tipis, harga plat besi 1mm, ukuran plat besi per lembar, harga plat besi bordes, harga plat besi per meter, harga plat besi 2019, harga besi plat strip, plat besi lubang, jual plat besi potongan, ukuran plat baja, tabel berat plat baja pdf, tabel berat plat besi, harga plat kapal, berat plat eser 10mm, plat besi galvanis
Belum ada Komentar untuk "Kumpulan Daftar Harga Besi Plat Hitam & Bordes Update Januari 2019 Lengkap"
Posting Komentar