Daftar Harga Pipa PVC, Galvanis, Besi, Paralon Januari 2019
Harga Pipa PVC – Ketika Anda ingin mendirikan sebuah bangunan, maka akan ada banyak aspek yang dipertimbangkan. Misalnya ketika bermaksud mendirikan sebuah rumah, maka salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah saluran air. Saluran akan berperan dalam mengatur pembuangan limbah cairan rumah tangga Anda. Biasanya saluran ini dibuat dengan menggunakan beberapa sambungan Pipa.
Salah jenis pipa yang banyak digunakan untuk membuat saluran ini ialah Pipa PVC. Pipa jenis ini akan sangat mudah ditemukan di berbagai toko bahan bangunan. Selain pipa satu ini, juga terdapat pipa-pipa lainnya yang juga dibutuhkan dalam membangun sebuah rumah ataupun gedung lainnya. Lalu bagaimanakah harga pipa PVC di Indonesia saat ini ?
Pipa memang memiliki peranan tersendiri dalam suatu bangunan, seperti rumah. Dengan adanya pipa maka penghuni dapat mengalirkan ke luar maupun ke dalam rumah. Salah satu jenis pipa yang sering dimanfaatkan, telah disebutkan sebelumnya. Saat ini harga jenis PVC tersebut di pasaran sangat bervariasi tergantung dari ukuran yang dimiliki pipa tersebut. Ukuran Pipa PVC sendiri ada yang berdiameter 1 inch, 2 inch, ¾ inch, 4 inch, hingga diameter paling besar adalah 8 inch. Tentu harga yang ditawarkan akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya harga ongkos kirim barang dari pabrik hingga sampai ke toko tersebut.
Selain PVC, pipa jenis lain yang juga banyak digunakan adalah pipa Paralon. Pipa satu ini juga memiliki harga yang bervariasi. Sama dengan jenis PVC, harga pipa satu ini juga dipengaruhi oleh diameter yang pipa itu sendiri. Namun, harga paralon diketahui relatif lebih murah jika dibanding dengan jenis pipa lainnya.
Harga Pipa PVC Wafin Rucika :
Pipa Wavin
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Wavin AW 0.50″ | batang | 13.650,- |
Wavin AW 0.75″ | batang | 18.650,- |
Wavin AW 1.00″ | batang | 25.650,- |
Wavin AW 1.25″ | batang | 35.650,- |
Wavin AW 1.50″ | batang | 40.650,- |
Wavin AW 2.00″ | batang | 50.650,- |
Wavin AW 2.50″ | batang | 75.650,- |
Wavin AW 3.00″ | batang | 97.650,- |
Wavin AW 4.00″ | batang | 163.650,- |
Wavin AW 5.00″ | batang | 283.650,- |
Wavin AW 6.00″ | batang | 395.650,- |
Wavin AW 8.00″ | batang | 661.650,- |
Wavin AW 10.00″ | batang | 1.102.650,- |
Wavin D 1.25″ | batang | 23.650,- |
Wavin D 1.50″ | batang | 26.650,- |
Wavin D 2.00″ | batang | 37.650,- |
Wavin D 2.50″ | batang | 43.650,- |
Wavin D 3.00″ | batang | 55.650,- |
Wavin D 4.00″ | batang | 85.650,- |
Wavin D 5.00″ | batang | 135.650,- |
Wavin D 6.00″ | batang | 175.650,- |
Wavin D 8.00″ | batang | 310.650,- |
Wavin D 10.00″ | batang | 600.650,- |
Sambungan/SOK 3/4″ | buah | 3.650,- |
Sambungan/SOK 3/4″ ke 1/2″ | buah | 3.650,- |
Sambungan/SOK 1/2″ ke 1″ | buah | 3.650,- |
Sambungan L 1/2″ | buah | 2.650,- |
Sambungan L 3/4″ | buah | 3.650,- |
Sambungan T 1/2″ | buah | 6.650,- |
Stop Kran Plastik 1/2″ | buah | 10.650,- |
Stop Kran Plastik 1/2″ | buah | 20.650,- |
Pipa Rucika
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Sambungan Knee AW 1/2″ | buah | 1.650,- |
Sambungan Knee AW 3/4″ | buah | 2.650,- |
Sambungan Knee AW 1″ | buah | 3.650,- |
Sambungan Knee AW 1 1/4″ | buah | 5.650,- |
Sambungan Knee AW 1 1/2″ | buah | 7.650,- |
Sambungan Knee AW 2″ | buah | 10.650,- |
Sambungan Knee D 1 1/4″ | buah | 3.650,- |
Sambungan Knee D 1 1/2″ | buah | 3.650,- |
Sambungan Knee D 2″ | buah | 5.650,- |
Sambungan Knee D 2 1/2″ | buah | 7.650,- |
Sambungan Knee D 3″ | buah | 10.650,- |
Sambungan Knee D 4″ | buah | 20.650,- |
Harga Pipa Galvanis :
Jenis Produk | Size | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pipa Medium | 1/2 inchi x 2.45mm x 6M | 94.650 |
Pipa Medium | 3/4 inchi x 2.45mm x 6M | 118.650 |
Pipa Medium | 1 inchi x 3mm x 6M | 1.835.650 |
Pipa Medium | 1 – 1/4 inchi x 3.10mm x 6M | 245.650 |
Pipa Medium | 1 – 1/2 inchi x 3.10mm x 6M | 271.650 |
Pipa Medium | 2 inchi x 3.40mm x 6M | 371.650 |
Pipa Air | 0.50 inc x 1.10 mm | 47.650 |
Pipa Air | 0.50 inc x 1.70 mm | 76.650 |
Pipa Air | 0.50 inc x 2.00 mm | 103.650 |
Pipa Air | 1 1.4 inc x 1.10 mm | 99.650 |
Pipa Air | 1 1.4 inc x 1.70 mm | 162.650 |
Pipa Air | 1 1.4 inc x 2.00 mm | 206.650 |
Pipa Air | 1 1.5 inc x 1.10 mm | 114.650 |
Pipa Air | 1 1.5 inc x 1.70 mm | 181.650 |
Pipa SCH 40 | 1 inchi x 3.20mm x 6M | 185.650 |
Pipa SCH 40 | 1 – 1/4 inchi x 3.40mm x 6M | 251.650 |
Pipa SCH 40 | 1 – 1/2 inchi x 3.50mm x 6M | 302.650 |
Pipa SCH 40 | 2 inchi x 3.70mm x 6M | 405.650 |
Pipa SCH 40 | 2 – 1/2 inchi x 4.90mm x 6M | 646.650 |
Harga Pipa Besi :
Ukuran (inch) | Panjang (m) | OD (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1/8 inch | 6 | 10,29 | 1,73 | 2,19 |
1/4 inch | 6 | 13,72 | 2,24 | 3,80 |
3/8 inch | 6 | 17,15 | 2,31 | 5,07 |
1/2 inch | 6 | 21,34 | 2,77 | 9,72 |
3/4 inch | 6 | 26,67 | 2,87 | 10,11 |
1 inch | 6 | 33,40 | 3,38 | 15,01 |
1-1/4 inch | 6 | 42,16 | 3,56 | 20,33 |
1-1/2 inch | 6 | 48,26 | 3,68 | 24,27 |
2 inch | 6 | 60,33 | 3,91 | 32,64 |
2-1/2 inch | 6 | 73,03 | 5,16 | 51,82 |
3 inch | 6 | 88,90 | 5,49 | 67,75 |
3-1/2 inch | 6 | 101,60 | 5,74 | 81,41 |
4 inch | 6 | 114,30 | 6,02 | 96,45 |
5 inch | 6 | 141,3 | 6,55 | 130,59 |
6 inch | 6 | 168,28 | 7,11 | 169,55 |
8 inch | 6 | 219,08 | 8,18 | 255,25 |
10 inch | 6 | 273,05 | 9,27 | 361,80 |
12 inch | 6 | 323,85 | 10,31 | 478,30 |
14 inch | 6 | 355,60 | 11,10 | 565,79 |
16 inch | 6 | 406,40 | 12,70 | 739,80 |
Di samping PVC, Paralon, dan Galvanis, juga masih ada pipa jenis lainnya, yaitu pipa besi. Pada umumnya pipa satu ini ditawarkan dalam bentuk satuan per batang. Biasanya satu batang pipa memiliki panjang sekitar 6 meter. Sama dengan pipa-pipa di atas, harga pipa besi ini juga bergantung dari ukuran diameter yang dimilikinya. Ada yang berdiameter 1 inch, ½ inch, 2 inch, hingga 8 inch.
Itulah tadi beberapa informasi terkait harga Pipa PVC dan juga pipa-pipa jenis lainnya. Semoga informasi-informasi tadi dapat bermanfaat bagi Anda. Terlebih bagi Anda yang memiliki rencana untuk menggunakan bahan bangunan satu ini.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Pipa PVC, Galvanis, Besi, Paralon Januari 2019"
Posting Komentar